| 1 | Andersen, Jonas Solberg | SPA | F | 5 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | .182 |
| 2 | Loikas, Juha-Pekka | OIL | F | 5 | 1 | 8 | 9 | +5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | .077 |
| 3 | Lund, Lars Erik | VIF | D | 5 | 3 | 5 | 8 | +3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | .130 |
| Larsson, Alexander | SPA | F | 5 | 2 | 6 | 8 | +1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21 | .095 | |
| Bina, Robert | OIL | D | 5 | 1 | 7 | 8 | +3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | .045 | |
| 6 | Jensen, Joakim E. | STO | F | 5 | 5 | 2 | 7 | +3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | .294 |
| Bostrom, Justin | M/S | F | 5 | 4 | 3 | 7 | +3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | .235 | |
| Strandfeldt, Martin | OIL | F | 5 | 4 | 3 | 7 | +4 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | .250 | |
| Bonk, Dave | M/S | F | 5 | 2 | 5 | 7 | -4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | .125 | |
| Hesbråten, Lars Erik | STO | C | 5 | 2 | 5 | 7 | +5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | .105 | |
| Hansen, Martin | M/S | F | 5 | 2 | 5 | 7 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .333 | |
| Johnsen, Pål | STO | C | 5 | 1 | 6 | 7 | +3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .111 | |
| Spets, Knut Henrik | VIF | F | 4 | 1 | 6 | 7 | +4 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | .071 | |
| Ramstedt, Johan | STO | F | 5 | 0 | 7 | 7 | +4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | .000 | |
| 15 | Spets, Lars Erik | VIF | F | 5 | 4 | 2 | 6 | +1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | .235 |
| Grøndahl, Andreas | STO | F | 5 | 4 | 2 | 6 | +5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .364 | |
| Eidsæther, Joakim | LIL | F | 5 | 3 | 3 | 6 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .375 | |
| Fredriksen, Anders | VIF | F | 5 | 3 | 3 | 6 | +3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | .250 | |
| Elofsson, Jonas | SPA | D | 4 | 1 | 5 | 6 | -2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | .091 |
lördag 13 mars 2010
Poängligan i slutspelet
Här är poängligan.
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar